2023-2024年度 校運會頒獎
14/06/2024
男子甲組
成績 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
100米 | 6A劉 順 | 6B黃駿承 | 5D曾志龍 |
時間﹕13’18 | 時間﹕14’83 | 時間﹕14’97 | |
跳高 | 6A劉 順 | 6C李天倫 | 6B陳佳樂 |
紀錄﹕133 | 紀錄﹕106 | 紀錄﹕103 | |
跳遠 | 6B林瑋健 | 4B王城林 | 4B翁凱鵬 |
紀錄﹕3.36 | 紀錄﹕3.06 | 紀錄﹕2.85 | |
擲項 | 6D楊皓然 | 5D梁肇峻 | 5C吳思軒 |
紀錄﹕30.29 | 紀錄﹕29.05 | 紀錄﹕26.06 |
男子乙組
成績 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
60米 | 3A殷承熹 | 3C 李樂曦 | 3A李賢昊 |
時間﹕10’06 | 時間﹕10’69 | 時間﹕11’29 | |
100米 | 4A羅承昊 | 4C戴嘉男 | 4C謝家滔 |
時間﹕15’66 | 時間﹕16’43 | 時間﹕17’35 | |
跳遠 | 4A羅承昊 | 4C戴嘉男 | 3C黃庭豪 |
紀錄﹕3.52 | 紀錄﹕2.81 | 紀錄﹕2.70 | |
擲項 | 4C謝家滔 | 4A羅承昊 | 3B楊鈗皓 |
紀錄﹕19.69 | 紀錄﹕19.47 | 紀錄﹕16.37 |
女子甲組
成績 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
100米 | 6D何海暢 | 6D曾曉琳 | 5B黃慧琳 |
時間﹕16’53 | 時間﹕16’54 | 時間﹕16’944 | |
跳高 | 5A邱梓晴 | 5C蔡芷媛 | 6D鄭紫瑤 |
紀錄﹕93 | 紀錄﹕92 | 紀錄﹕90 | |
跳遠 | 6D徐心妤 | 6B余金蕾 | 6B楊庭月 |
紀錄﹕3.05 | 紀錄﹕2.92 | 紀錄﹕2.74 |
女子乙組
成績 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
60米 | 4A唐子琳 | 4C高善蕊 | 3B楊可楓 |
時間﹕09’69 | 時間﹕11’59 | 時間﹕11’97 | |
100米 | 4C姚思羽 | 4A楊貝恩 | 3B鍾沛希 |
時間﹕17’61 | 時間﹕18’24 | 時間﹕18’28 | |
擲項 | 4A楊貝恩 | 4A周芷若 | 3B楊可楓 |
紀錄﹕14.55 | 紀錄﹕12.80 | 紀錄﹕12.78 |